Продажа туров в Египет - отдых в отелях Хургады и Шарм-Эль-Шейх
Египет, отдых в Египте, туры в Египет
 

Мы перезвоним

Все туры в Египет
Корпоративный отдых
Экзотические туры по Египту
Свадебный тур в Египет
Туры в Хургаду
Туры в Шарм-эль-Шейх
Туры в Каир
Туры в Александрию
Кредитование путешествий
Курорты Египта
Александрия
Асуан
Каир
Макади-Бей
Порт-Саид
Сафага
Хургада
Шарм-эль-Шейх
Эль-Гуна
Визы в Египет
Статьи о Египте
Полезная информация
Недвижимость в Египте
Бизнес в Египте
Погода в Египте
Карта Египта
Вопросы и ответы
Карта сайта
Курс валют
Билеты в Египет
Адреса наших офисов
Наши награды


Информеры -
курсы валют

Хургада

Главная / Египет / Туры / Хургада /

Египет
Стоимость: 854 $

Заезды: 05.01 - 17.01
CORAL BEACH ROTANA RESORT  4 **** Хургада, номер SEA VIEW, питание AI
Заезды\Ночей 05.01 07.01
7 9 11 12 14 7 9 10 12 14
DBL 1970 2209 2448 2568 2808 1517 1757 1876 2116 2355
SGL 1321 1512 1703 1798 1990 1066 1257 1352 1544 1735
DBL+EX.BED 2904 3249 3594 3767 4111 2226 2571 2743 3088 3433
1+1(2-11,99) 1746 1938 2129 2225 2417 1312 1504 1600 1792 1984
1+2(2-5,99) 2171 2364 2556 2652 2845 1559 1752 1848 2040 2233
1+2(2-5,99)(6-11,99) 2171 2364 2556 2652 2845 1559 1752 1848 2040 2233
1+2(6-11,99) 2395 2635 2875 2995 3235 1764 2004 2124 2364 2604
2+1(2-11,99) 2395 2635 2875 2995 3235 1764 2004 2124 2364 2604
2+2(2-5,99) 2820 3061 3302 3422 3663 2011 2251 2372 2613 2853
2+2(2-5,99)(6-11,99) 2820 3061 3302 3422 3663 2011 2251 2372 2613 2853
2+2(6-11,99) 3100 3400 3701 3851 4151 2267 2567 2717 3017 3318
3+1(2-11,99) 3330 3675 4021 4194 4539 2473 2818 2991 3336 3682
Заезды\Ночей 09.01 10.01
7 8 10 12 14 6 7 9 11 13 14
DBL 1327 1470 1734 1997 2260 1136 1255 1542 1782 2069 2189
SGL 942 1049 1252 1456 1659 796 892 1107 1298 1513 1609
DBL+EX.BED 1940 2148 2529 2909 3290 1661 1833 2249 2594 3010 3183
1+1(2-11,99) 1141 1261 1476 1692 1908 983 1079 1319 1510 1750 1846
1+2(2-5,99) 1340 1472 1700 1928 2157 1170 1266 1530 1723 1987 2083
1+2(2-5,99)(6-11,99) 1340 1472 1700 1928 2157 1170 1266 1530 1723 1987 2083
1+2(6-11,99) 1526 1682 1957 2233 2509 1322 1443 1754 1994 2306 2426
2+1(2-11,99) 1526 1682 1957 2233 2509 1322 1443 1754 1994 2306 2426
2+2(2-5,99) 1725 1893 2181 2470 2758 1509 1630 1966 2206 2542 2663
2+2(2-5,99)(6-11,99) 1725 1893 2181 2470 2758 1509 1630 1966 2206 2542 2663
2+2(6-11,99) 1957 2155 2503 2851 3199 1700 1850 2245 2546 2941 3091
3+1(2-11,99) 2139 2360 2753 3146 3539 1847 2020 2461 2806 3247 3420
Заезды\Ночей 12.01 14.01
7 9 11 12 14 7 9 10 12 14
DBL 1255 1542 1782 1925 2189 1208 1495 1614 1878 2141
SGL 878 1093 1284 1391 1594 854 1069 1164 1367 1570
DBL+EX.BED 1833 2249 2594 2802 3183 1762 2178 2350 2731 3111
1+1(2-11,99) 1089 1328 1520 1640 1855 1041 1280 1376 1592 1808
1+2(2-5,99) 1300 1564 1756 1888 2116 1228 1492 1588 1817 2045
1+2(2-5,99)(6-11,99) 1300 1564 1756 1888 2116 1228 1492 1588 1817 2045
1+2(6-11,99) 1466 1778 2018 2174 2450 1395 1706 1826 2102 2378
2+1(2-11,99) 1466 1778 2018 2174 2450 1395 1706 1826 2102 2378
2+2(2-5,99) 1677 2013 2254 2422 2710 1582 1918 2038 2327 2615
2+2(2-5,99)(6-11,99) 1677 2013 2254 2422 2710 1582 1918 2038 2327 2615
2+2(6-11,99) 1886 2281 2581 2779 3127 1790 2186 2336 2684 3032
3+1(2-11,99) 2044 2485 2830 3051 3444 1949 2390 2562 2955 3349
Заезды\Ночей 16.01 17.01
7 8 10 12 14 6 7 9 11 13 14
DBL 1208 1351 1614 1878 2141 1088 1208 1495 1734 2021 2141
SGL 854 961 1164 1367 1570 758 854 1069 1260 1475 1570
DBL+EX.BED 1762 1970 2350 2731 3111 1589 1762 2178 2523 2939 3111
1+1(2-11,99) 1041 1161 1376 1592 1808 945 1041 1280 1472 1712 1808
1+2(2-5,99) 1228 1360 1588 1817 2045 1132 1228 1492 1685 1949 2045
1+2(2-5,99)(6-11,99) 1228 1360 1588 1817 2045 1132 1228 1492 1685 1949 2045
1+2(6-11,99) 1395 1551 1826 2102 2378 1275 1395 1706 1947 2258 2378
2+1(2-11,99) 1395 1551 1826 2102 2378 1275 1395 1706 1947 2258 2378
2+2(2-5,99) 1582 1750 2038 2327 2615 1462 1582 1918 2159 2495 2615
2+2(2-5,99)(6-11,99) 1582 1750 2038 2327 2615 1462 1582 1918 2159 2495 2615
2+2(6-11,99) 1790 1988 2336 2684 3032 1640 1790 2186 2486 2882 3032
3+1(2-11,99) 1949 2169 2562 2955 3349 1776 1949 2390 2735 3176 3349
CORAL BEACH ROTANA RESORT  4 **** Хургада, номер STANDARD ROOM, питание AI
Заезды\Ночей 05.01 07.01
7 9 11 12 14 7 9 10 12 14
DBL 1803 1995 2187 2282 2474 1351 1542 1638 1830 2022
SGL 1187 1340 1493 1570 1723 932 1085 1162 1315 1468
DBL+EX.BED 2654 2928 3201 3338 3611 1976 2249 2386 2659 2933
1+1(2-11,99) 1612 1766 1920 1997 2150 1179 1333 1410 1563 1717
1+2(2-5,99) 2038 2192 2347 2424 2578 1426 1580 1657 1812 1966
1+2(2-5,99)(6-11,99) 2038 2192 2347 2424 2578 1426 1580 1657 1812 1966
1+2(6-11,99) 2228 2421 2613 2709 2902 1597 1790 1886 2078 2271
2+1(2-11,99) 2228 2421 2613 2709 2902 1597 1790 1886 2078 2271
2+2(2-5,99) 2654 2847 3040 3136 3330 1844 2037 2134 2327 2520
2+2(2-5,99)(6-11,99) 2654 2847 3040 3136 3330 1844 2037 2134 2327 2520
2+2(6-11,99) 2892 3132 3373 3494 3734 2058 2299 2419 2660 2901
3+1(2-11,99) 3080 3354 3628 3765 4039 2223 2497 2634 2908 3182
Заезды\Ночей 09.01 10.01
7 8 10 12 14 6 7 9 11 13 14
DBL 1160 1280 1495 1711 1927 993 1089 1328 1520 1759 1855
SGL 809 897 1062 1227 1392 682 759 935 1089 1265 1342
DBL+EX.BED 1690 1863 2172 2481 2790 1446 1583 1928 2201 2546 2683
1+1(2-11,99) 1008 1108 1286 1463 1641 869 946 1147 1301 1502 1579
1+2(2-5,99) 1207 1320 1510 1700 1890 1056 1133 1359 1513 1739 1816
1+2(2-5,99)(6-11,99) 1207 1320 1510 1700 1890 1056 1133 1359 1513 1739 1816
1+2(6-11,99) 1359 1491 1719 1948 2176 1180 1276 1540 1732 1996 2092
2+1(2-11,99) 1359 1491 1719 1948 2176 1180 1276 1540 1732 1996 2092
2+2(2-5,99) 1558 1702 1943 2184 2425 1366 1463 1751 1945 2233 2330
2+2(2-5,99)(6-11,99) 1558 1702 1943 2184 2425 1366 1463 1751 1945 2233 2330
2+2(6-11,99) 1749 1917 2205 2494 2782 1521 1642 1978 2218 2554 2675
3+1(2-11,99) 1889 2074 2396 2717 3039 1633 1770 2140 2414 2783 2920

заказать тур
Отели Египта
Отели Александрии (8)
Отели Асуана (5)
Отели Гизы (3)
Отели Дахаба (17)
Отели Заафараны (1)
Отели Каира (24)
Отели Луксора (13)
Отели Макади-Бея (8)
Отели Марса-Алам (40)
Отели Нувейбы (6)
Отели Порт-Саида (2)
Отели Сафаги (6)
Отели Сома-Бэй (6)
Отели Таба (8)
Отели Хургады (121)
Отели Шарм-эль-Шейха (94)
Отели Эль-Гуны (16)
Отели Эль-Кусейра (6)
Достопримечательности
Достопримечательности Александрии
Достопримечательности Каира
Достопримечательности Синая
Достопримечательности Хургады
Древний Египет
Арабские имена
Боги Древнего Египта
Египетские боги
Египетские иероглифы
История Древнего Египта
Книга Мертвых
Пирамиды Египта
Религия Древнего Египта
© 2004—2016 Египет. Информационный портал про туры в Египет и отдых в Египте.
| Египет, отдых в Египте, туры в Египет, отели Египта |
| Новости Египта | Все туры в Египет | Курорты Египта |
| Отели Египта | Культура Египта | Информация о Египте | Статьи о Египте |
| Александрия | Каир | Порт-Саид | Хургада | Шарм-эль-Шейх |