Продажа туров в Египет - отдых в отелях Хургады и Шарм-Эль-Шейх
Египет, отдых в Египте, туры в Египет
 

Мы перезвоним

Все туры в Египет
Корпоративный отдых
Экзотические туры по Египту
Свадебный тур в Египет
Туры в Хургаду
Туры в Шарм-эль-Шейх
Туры в Каир
Туры в Александрию
Кредитование путешествий
Курорты Египта
Александрия
Асуан
Каир
Макади-Бей
Порт-Саид
Сафага
Хургада
Шарм-эль-Шейх
Эль-Гуна
Визы в Египет
Статьи о Египте
Полезная информация
Недвижимость в Египте
Бизнес в Египте
Погода в Египте
Карта Египта
Вопросы и ответы
Карта сайта
Курс валют
Билеты в Египет
Адреса наших офисов
Наши награды


Информеры -
курсы валют

Каир экономный+Александрия. Вылеты: ежедн.,7н, регул. рейс

Главная / Египет / Туры / Каир экономный+Александрия. Вылеты: ежедн.,7н, регул. рейс /

Египет
Александрия
Стоимость: 675 $

Цены рассчитаны за номер. (Валюта: US Dollar)
 
Paradise Inn le Metropole & Paradise Inn Windsor Palace 4*, BB (Александрия)+ Middle East 3*, BB (Каир)
Дата(период) заезда Категория номера Кол­во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп
20.11.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
21.11.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
22.11.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
23.11.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
24.11.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
25.11.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
26.11.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
27.11.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
28.11.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
29.11.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
30.11.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
01.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
02.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
03.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
04.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
05.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
06.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
07.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
08.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
09.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
10.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
11.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
12.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
13.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
14.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
15.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
16.12.2010 Standard + Standard 7 1349 765 1918
17.12.2010 Standard + Standard 7 1361 771 1932
18.12.2010 Standard + Standard 7 1372 777 1946
19.12.2010 Standard + Standard 7 1384 782 1959
20.12.2010 Standard + Standard 7 1395 788 1973
21.12.2010 Standard + Standard 7 1406 794 1986
22.12.2010 Standard + Standard 7 1406 794 1986
23.12.2010 Standard + Standard 7 1406 794 1986
24.12.2010 Standard + Standard 7 1406 794 1986
25.12.2010 Standard + Standard 7 1406 794 1986
26.12.2010 Standard + Standard 7 1406 794 1986
27.12.2010 Standard + Standard 7 1406 794 1986
28.12.2010 Standard + Standard 7 1406 794 1986
29.12.2010 Standard + Standard 7 1395 788 1973
30.12.2010 Standard + Standard 7 1384 782 1959
31.12.2010 Standard + Standard 7 1372 777 1946
01.01.2011 Standard + Standard 7 1361 771 1932
02.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
03.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
04.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
05.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
06.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
07.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
08.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
09.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
10.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
11.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
12.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
13.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
14.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
15.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
16.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
17.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
18.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
19.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
20.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
21.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
22.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
23.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
24.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
25.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
26.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
27.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
28.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
29.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
30.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
31.01.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
01.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
02.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
03.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
04.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
05.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
06.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
07.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
08.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
09.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
10.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
11.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
12.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
13.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
14.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
15.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
16.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
17.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
18.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
19.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
20.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
21.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
22.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
23.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
24.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
25.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
26.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
27.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
28.02.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
01.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
02.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
03.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
04.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
05.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
06.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
07.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
08.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
09.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
10.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
11.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
12.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
13.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
14.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
15.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
16.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
17.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
18.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
19.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
20.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
21.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
22.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
23.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
24.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
25.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
26.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
27.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
28.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
29.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
30.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
31.03.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
01.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
02.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
03.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
04.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
05.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
06.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
07.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
08.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
09.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
10.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
11.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
12.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
13.04.2011 Standard + Standard 7 1349 765 1918
14.04.2011 Standard + Standard 7 1361 771 1932
15.04.2011 Standard + Standard 7 1372 777 1946
16.04.2011 Standard + Standard 7 1384 782 1959
17.04.2011 Standard + Standard 7 1395 788 1973
18.04.2011 Standard + Standard 7 1406 794 1986
19.04.2011 Standard + Standard 7 1406 794 1986
20.04.2011 Standard + Standard 7 1406 794 1986
21.04.2011 Standard + Standard 7 1406 794 1986
22.04.2011 Standard + Standard 7 1406 794 1986
23.04.2011 Standard + Standard 7 1406 794 1986
24.04.2011 Standard + Standard 7 1406 794 1986
 
В стоимость включено:
  • размещение в отеле 5 ночей в Каире и 2 ночи в Александрии выбранной категории
  • питание (как указано)
  • трансфер автобусом по программе тура
  • медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
  • Авиаперелет Москва-Каир-Москва а/к Egypt Air - от 340 евро (по курсы авиакомпании),
  • Авиаперелет Москва-Каир-Александрия-Москва а/к Egypt Air - от 360 евро (по курсы авиакомпании)
  • Оформление визы - 15$ за паспорт (оплачивается туристами самостоятельно в аэропорту),
  • Дополнительные экскурсии и программы
  • поздний check out (при необходимости)
  • Cтраховка от невыезда
Расчетный час в отелях Каира – 12.00 дня!!!

заказать тур
Отели Египта
Отели Александрии (8)
Отели Асуана (5)
Отели Гизы (3)
Отели Дахаба (17)
Отели Заафараны (1)
Отели Каира (24)
Отели Луксора (13)
Отели Макади-Бея (8)
Отели Марса-Алам (40)
Отели Нувейбы (6)
Отели Порт-Саида (2)
Отели Сафаги (6)
Отели Сома-Бэй (6)
Отели Таба (8)
Отели Хургады (121)
Отели Шарм-эль-Шейха (94)
Отели Эль-Гуны (16)
Отели Эль-Кусейра (6)
Достопримечательности
Достопримечательности Александрии
Достопримечательности Каира
Достопримечательности Синая
Достопримечательности Хургады
Древний Египет
Арабские имена
Боги Древнего Египта
Египетские боги
Египетские иероглифы
История Древнего Египта
Книга Мертвых
Пирамиды Египта
Религия Древнего Египта
© 2004—2016 Египет. Информационный портал про туры в Египет и отдых в Египте.
| Египет, отдых в Египте, туры в Египет, отели Египта |
| Новости Египта | Все туры в Египет | Курорты Египта |
| Отели Египта | Культура Египта | Информация о Египте | Статьи о Египте |
| Александрия | Каир | Порт-Саид | Хургада | Шарм-эль-Шейх |