Продажа туров в Египет - отдых в отелях Хургады и Шарм-Эль-Шейх
Египет, отдых в Египте, туры в Египет
 

Мы перезвоним

Все туры в Египет
Корпоративный отдых
Экзотические туры по Египту
Свадебный тур в Египет
Туры в Хургаду
Туры в Шарм-эль-Шейх
Туры в Каир
Туры в Александрию
Кредитование путешествий
Курорты Египта
Александрия
Асуан
Каир
Макади-Бей
Порт-Саид
Сафага
Хургада
Шарм-эль-Шейх
Эль-Гуна
Визы в Египет
Статьи о Египте
Полезная информация
Недвижимость в Египте
Бизнес в Египте
Погода в Египте
Карта Египта
Вопросы и ответы
Карта сайта
Курс валют
Билеты в Египет
Адреса наших офисов
Наши награды


Информеры -
курсы валют

Каир экономный. Вылеты: ежедн.,7н, регул. рейс, без а/б

Главная / Египет / Туры / Каир экономный. Вылеты: ежедн.,7н, регул. рейс, без а/б /

Египет
Каир
Стоимость: 343 $

Цены рассчитаны за номер. (Валюта: US Dollar)
 
Middle East 3*, BB (Каир)
Дата(период) заезда Категория номера Кол­во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп
20.11.2010 Standard 7 685 399 1017 953
21.11.2010 Standard 7 685 399 1017 953
22.11.2010 Standard 7 685 399 1017 953
23.11.2010 Standard 7 685 399 1017 953
24.11.2010 Standard 7 685 399 1017 953
25.11.2010 Standard 7 685 399 1017 953
26.11.2010 Standard 7 685 399 1017 953
27.11.2010 Standard 7 685 399 1017 953
28.11.2010 Standard 7 685 399 1017 953
29.11.2010 Standard 7 685 399 1017 953
30.11.2010 Standard 7 685 399 1017 953
01.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
02.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
03.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
04.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
05.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
06.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
07.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
08.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
09.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
10.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
11.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
12.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
13.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
14.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
15.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
16.12.2010 Standard 7 685 399 1017 953
17.12.2010 Standard 7 696 405 1034 967
18.12.2010 Standard 7 708 411 1051 981
19.12.2010 Standard 7 719 416 1068 994
20.12.2010 Standard 7 730 422 1085 1008
21.12.2010 Standard 7 742 428 1102 1022
22.12.2010 Standard 7 753 433 1119 1035
23.12.2010 Standard 7 764 439 1136 1049
24.12.2010 Standard 7 764 439 1136 1049
25.12.2010 Standard 7 764 439 1136 1049
26.12.2010 Standard 7 764 439 1136 1049
27.12.2010 Standard 7 764 439 1136 1049
28.12.2010 Standard 7 764 439 1136 1049
29.12.2010 Standard 7 753 433 1119 1035
30.12.2010 Standard 7 742 428 1102 1022
31.12.2010 Standard 7 730 422 1085 1008
01.01.2011 Standard 7 719 416 1068 994
02.01.2011 Standard 7 708 411 1051 981
03.01.2011 Standard 7 696 405 1034 967
04.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
05.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
06.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
07.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
08.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
09.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
10.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
11.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
12.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
13.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
14.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
15.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
16.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
17.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
18.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
19.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
20.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
21.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
22.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
23.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
24.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
25.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
26.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
27.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
28.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
29.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
30.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
31.01.2011 Standard 7 685 399 1017 953
01.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
02.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
03.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
04.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
05.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
06.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
07.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
08.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
09.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
10.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
11.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
12.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
13.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
14.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
15.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
16.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
17.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
18.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
19.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
20.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
21.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
22.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
23.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
24.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
25.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
26.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
27.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
28.02.2011 Standard 7 685 399 1017 953
01.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
02.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
03.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
04.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
05.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
06.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
07.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
08.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
09.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
10.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
11.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
12.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
13.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
14.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
15.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
16.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
17.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
18.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
19.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
20.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
21.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
22.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
23.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
24.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
25.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
26.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
27.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
28.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
29.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
30.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
31.03.2011 Standard 7 685 399 1017 953
01.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
02.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
03.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
04.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
05.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
06.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
07.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
08.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
09.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
10.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
11.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
12.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
13.04.2011 Standard 7 685 399 1017 953
14.04.2011 Standard 7 696 405 1034 967
15.04.2011 Standard 7 708 411 1051 981
16.04.2011 Standard 7 719 416 1068 994
17.04.2011 Standard 7 730 422 1085 1008
18.04.2011 Standard 7 742 428 1102 1022
19.04.2011 Standard 7 753 433 1119 1035
20.04.2011 Standard 7 764 439 1136 1049
21.04.2011 Standard 7 764 439 1136 1049
22.04.2011 Standard 7 764 439 1136 1049
23.04.2011 Standard 7 764 439 1136 1049
24.04.2011 Standard 7 764 439 1136 1049
 
При бронировании тура на 1 человека дополнительно оплачивается индивидуальный трансфер - 60$.
 
В стоимость включено:
  • Размещение в отеле выбранной категории,
  • Питание (как указано),
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
  • Медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
  • Авиаперелет Москва-Каир-Москва а/к Egypt Air - от 340 евро (по курсы авиакомпании),
  • Авиаперелет Москва-Каир-Москва а/к Аэрофлот - от 280 евро (по курсы авиакомпании),
  • Оформление визы - 15$ за паспорт (оплачивается туристами самостоятельно в аэропорту),
  • Дополнительные экскурсии в Каире: Саккара+Мемфис - 40$, Шоу "Свет и Звук" у пирамид в Гизе - 30$, Христианский Каир - 40$,
  • При бронировании тура на 1 человека дополнительно оплачивается индивидуальный трансфер - 50$
  • Поздний check out (при необходимости),
  • Cтраховка от невыезда
Расчетный час в отелях Каира – 12.00 дня!!!

заказать тур
Отели Египта
Отели Александрии (8)
Отели Асуана (5)
Отели Гизы (3)
Отели Дахаба (17)
Отели Заафараны (1)
Отели Каира (24)
Отели Луксора (13)
Отели Макади-Бея (8)
Отели Марса-Алам (40)
Отели Нувейбы (6)
Отели Порт-Саида (2)
Отели Сафаги (6)
Отели Сома-Бэй (6)
Отели Таба (8)
Отели Хургады (121)
Отели Шарм-эль-Шейха (94)
Отели Эль-Гуны (16)
Отели Эль-Кусейра (6)
Достопримечательности
Достопримечательности Александрии
Достопримечательности Каира
Достопримечательности Синая
Достопримечательности Хургады
Древний Египет
Арабские имена
Боги Древнего Египта
Египетские боги
Египетские иероглифы
История Древнего Египта
Книга Мертвых
Пирамиды Египта
Религия Древнего Египта
© 2004—2016 Египет. Информационный портал про туры в Египет и отдых в Египте.
| Египет, отдых в Египте, туры в Египет, отели Египта |
| Новости Египта | Все туры в Египет | Курорты Египта |
| Отели Египта | Культура Египта | Информация о Египте | Статьи о Египте |
| Александрия | Каир | Порт-Саид | Хургада | Шарм-эль-Шейх |